No. | 事業所名 (50音順) | 施設種類※ | 事業所住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 小児 | 呼吸リハ | 高次脳機能訓練 | 言語療法 | 摂食機能療法 | リンパ浮腫 | 特色など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あいむ訪問看護ステーション | 看護 | 524-0041 | 守山市勝部二丁目4-12 | 077-514-0100 | 1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24時間緊急体制(看護師のみ)、ITを活用した情報共有 | |
2 | ヴェール訪問看護ステーション | 看護 | 520-2145 | 大津市大将軍1丁目10-2-103 | 077-574-7245 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 院内スタッフとの連携 | ||||
3 | 株式会社びわこナーシング 訪問看護ステーションオリーブ | 看護 | 523-0811 | 近江八幡市永田町1268-1 | 0748-43-0020 | 1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 看護小規模多機能型居宅介護友愛の家ヴォーリズ | 看護 | 523-0806 | 近江八幡市北之庄町492 | 0748-36-5474 | 1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 看多機事業と訪問看護事業と兼務 | ||
5 | ケアサポートリブ | 看護 | 520-0248 | 大津市仰木の里東1丁目15-20 | 077-573-9508 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 小児から高齢者まで幅広く対応 | |
6 | 甲賀市社協訪問看護ステーション | 看護 | 528-0005 | 甲賀市水口町5607 | 0748-65-2088 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
7 | 湖南市訪問看護ステーション | 看護 | 520-3107 | 湖南市石部東5丁目3-1 | 0748-77-7770 | 1 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
8 | 滋賀県済生会訪問看護ステーション | 看護 | 520-3024 | 栗東市小柿四丁目1-1 | 077-552-2777 | 2 | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OT/STが所属 | ||
9 | 大宝リハビリセンター | 看護 | 524-0022 | 守山市守山3丁目7-5 清水第一ビル | 077-598-5182 | 6 | 2 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 長浜赤十字訪問看護ステーション | 看護 | 526-8585 | 長浜市宮前町14-7 | 0749-68-3313 | 3 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 認定訪問療法士、3学会合同呼吸療法認定士、心臓リハビリテーション指導士、がんのリハビリテーション研修修了者が在籍、あらゆる疾患・年代に対応、長浜赤十字病院とのローテーション体制(1-2年周期) | ||||
11 | ニチイケアセンター大藪訪問看護ステーション | 看護 | 526-0053 | 彦根市大薮町樋の爪2505-1 | 0749-21-2560 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 日本リハビリ訪問看護ステーション | 看護 | 520-0106 | 大津市唐崎1-31-32大川プラザ3号館2F | 077-572-8228 | 7 | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 彦根市立病院訪問看護ステーション | 看護 | 522-8539 | 彦根市八坂町1882 | 0749-27-0151 | 0 | 0 | 0 | 看護師のみでセラピストはいない | ||||||
14 | ブリッジ訪問看護ステーション | 看護 | 521-1351 | 大津市追分町16-21 | 077-572-5941 | 4 | 0 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 訪問看護ステーション あすか | 看護 | 521-0072 | 米原市顔戸1411-50 | 0749-52-1444/0749-52-0104 | 2 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
16 | 訪問看護ステーション ヴィ―ナス24 | 看護 | 520-0002 | 大津市際川3丁目35-1 | 077-522-3811 | 4 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 同法人内に在宅部門が多数あり連携が容易 | |||
17 | 訪問看護ステーション ウィング | 看護 | 520-2433 | 野洲市八夫1318 | 077-589-8051/077-589-8052 | 0 | 3 | 0 | 〇 | 精神科に特化した訪問作業療法、同法人内にヘルパーステーションや精神障害者地域生活支援センター、精神障害者生活訓練施設などが揃う | |||||
18 | 訪問看護ステーション さと彦根 | 看護 | 522-0063 | 彦根市中央町2-21 | 0749-47-3212 | 1 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
19 | 訪問看護ステーション シンプル | 看護 | 524-0012 | 守山市播磨田町47-5 | 077-535-9091 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 訪問看護ステーション すずらん高宮 | 看護 | 522-0201 | 彦根市高宮町1368-7 | 0749-26-0816 | 1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
21 | 訪問看護ステーション すばる | 看護 | 529-1642 | 蒲生郡日野町上野田246 | 0748-52-8161 | 0 | 0 | 0 | 訪問看護師のみ在籍、他施設のセラピストとまめに連携 | ||||||
22 | 訪問看護ステーション ちょこれ~と。 | 看護 | 525-0072 | 草津市笠山4-12-57 | 077-598-0720 | 5 | 0 | 0 | 〇 | 医療的ケア児を中心に、乳幼児期~成人期まで対応 | |||||
23 | 訪問看護ステーション つむぎ | 看護 | 520-3211 | 湖南市高松町9-2 | 0748-75-3788 | 2 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
24 | 訪問看護ステーション なかさと | 看護 | 520-2433 | 野洲市八夫2077 | 077-589-8310 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 癌等の終末期や難病、精神疾患、併設する老健施設の入所、デイケア、ショートステイとの連携 | ||||
25 | 訪問看護ステーション なかさと CCS | 看護 | 524-0033 | 守山市浮気町321番地16 サンシャインビル101 | 077-514-0630 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 神経難病をはじめ呼吸器疾患、終末期にも対応 | |
26 | 訪問看護ステーション 陽だまり | 看護 | 521-0082 | 米原市能登瀬1322-1 | 0749-54-3355 | 1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OTが所属、障がい者施設と高齢者施設が併設 | ||
27 | 訪問看護ステーション ゆげ | 看護 | 520-2501 | 蒲生郡竜王町弓削1825 | 0748-57-0584 | 5 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 介護保険での通所/訪問リハ、医療保険での外来リハを展開 | |
28 | 訪問看護ステーション れもん | 看護 | 529-0354 | 長浜市湖北町山本2638-2 | 0749-79-1219 | 0 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
29 | 訪問リハビリテーションあかり | 看護 | 520-3034 | 栗東市小平井2丁目21-38サイプリスコーポ小平井101 | 077-551-2222 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 現在看護師が機能訓練をしている、来年以降訪問リハ導入を検討しており職員募集中 | ||||
30 | ぼだいじ訪問看護ステーション | 看護 | 520-3242 | 湖南市菩提寺327-4 | 0748-74-4040 | 1 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | |||||
31 | 夢の木訪問看護ステーション | 看護 | 520-1121 | 高島市勝野1638 | 0740-36-1123 | 0 | 0 | 0 | 精神訪問看護が中心、アロママッサージ | ||||||
32 | よつば訪問看護ステーション | 看護 | 525-0066 | 草津市矢橋町621 | 077-562-8010 | 1 | 0 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ALSやパーキンソン病、筋ジストロフィーなど難病疾患への対応多数、コミュニケーション機器の導入支援、神経疾患には主にBobath法 | |
33 | 洛和会訪問看護ステーション大津 | 看護 | 520-0033 | 大津市大門通り11-11三井寺前 | 077-511-4105 | 1 | 0 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
34 | 洛和会訪問看護ステーション坂本 | 看護 | 520-0105 | 大津市下阪本6-13-11 | 077-577-1126 | 2 | 0 | 0 | 〇 | PT2名所属、PT、看護師ともに経験年数15年以上のベテランスタッフが多い | |||||
35 | ワンモア訪問看護リハビリセンター | 看護 | 521-1222 | 東近江市佐野町569-2 | 0748-28-6371 | 3 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
36 | 医療法人 湖青会 青木医院 | リハ | 520-0235 | 大津市和邇高城260-1 | 077-594-8155 | 2 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | |||||
37 | 医療法人幸生会 琵琶湖中央病院 | リハ | 520-0834 | 大津市御殿浜22-33 | 077-526-2192 | 6 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 回復期病院が併設 | |||
38 | 医療法人社団加音 瀬田西クリニック | リハ | 520-2134 | 大津市瀬田3丁目37-9 | 077-545-5255 | 6 | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OT/STが所属、運動器・脳血管・呼吸器・難病疾患など幅広く対応 | |
39 | 医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院 | リハ | 520-0232 | 大津市真野5-1-29 | 077-573-4321 | 13 | 2 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OT/STが所属、外来心臓リハビリも提供され多職種チーム医療に取り組んでいる |
40 | 医療法人マキノ病院 | リハ | 520-1822 | 高島市マキノ町新保1097 | 0740-27-0099 | 4 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OT/STが所属 | ||
41 | 医療法人良善会ひかり病院 | リハ | 520-0002 | 大津市際川3丁目35-1 | 077-522-5411 | 6 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 併設する訪問看護からも訪問可能 | ||||
42 | 介護老人保健施設ケアサポート栗東 | リハ | 520-3046 | 栗東市大橋2-8-2 | 077-551-2600 | 1 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
43 | 草津ケアセンター訪問リハビリテーション | リハ | 525-0027 | 草津市野村2-13-13 | 077-567-1122 | 9 | 6 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OT/STが所属、医療依存度が高い症例は併設の訪問看護からの対応に切替可能 | ||
44 | 公益社団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院 | リハ | 523-8523 | 近江八幡市北之庄町492 | 0748-32-5211 | 4 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | リハ専門医の診察、常勤の言語聴覚士が在籍し失語症や難病によるコミュニケーション障害に対する代替手段の検討や高次脳機能障害、嚥下障害などにも対応 | ||
45 | 甲西中央クリニック訪問リハビリテーション事業所 | リハ | 520-3234 | 湖南市中央2丁目125 | 0748-71-3150 | 1 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
46 | 甲西病院訪問リハビリテーション事業所 | リハ | 520-3321 | 甲賀市甲南町葛木958 | 0748-86-3168 | 6 | 1 | 0 | |||||||
47 | 甲西リハビリ病院訪問リハビリセンター | リハ | 520-3223 | 湖南市夏見1168 | 0748-72-8880 | 2 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | |||||
48 | 市立野洲病院 | リハ | 520-2331 | 野洲市小篠原1094番地 | 077-587-5547 | 4 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 当事業所医師による定期診療、多職種連携にて自立支援に取り組んでいます。PT・OT・ST(嚥下・摂食訓練対応)所属訪問看護ステーションあり(難病疾患へのリハビリ、看護師による24時間対応要相談) | ||
49 | 豊郷病院訪問リハビリテーションアイルとよさと | リハ | 529-1168 | 犬上群豊郷町8-12 | 0749-35-3001 | 2 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
50 | ニコニコリハビリステーション | リハ | 521-1221 | 東近江市垣見町1597 | 0748-36-1125 | 不明 | 不明 | 不明 | 〇 | 〇 | 〇 | 通所リハを併設 | |||
51 | 東近江敬愛病院訪問リハビリテーション | リハ | 527-0025 | 東近江市八日市東本町8-16 | 0748-22-2222 | 1 | 0 | 0 | |||||||
52 | 東近江市蒲生医療センター | リハ | 529-1572 | 東近江市桜川西町 | 0748-55-1175 | 1 | 0 | 0 | 東近江市、日野町、竜王町を中心に提供 | ||||||
53 | 彦根中央病院 | リハ | 522-0054 | 彦根市西今町421 | 0749-22-7005 | 1 | 1 | ||||||||
54 | 訪問リハビリテーションオリーブ | リハ | 522-0044 | 彦根市竹ヶ鼻町80 | 0749-21-3300 | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | 訪問リハビリテーション心地 | リハ | 520-3307 | 甲賀市甲南町野尻77-1 | 0748-86-8210 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 折りたたみベッド持参 | ||||
56 | 米原市地域包括医療福祉センターふくしあ・近江診療所 | リハ | 521-0083 | 米原市新庄77-1 | 0749-54-2127 | 6 | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
57 | 山田整形外科病院 | リハ | 520-0242 | 大津市本堅田5-22-27 | 077-573-0058 | 4 | 0 | 0 | 現在、訪問リハの新規受け入れは行っていない | ||||||
58 | リハビリセンターあゆみ | リハ | 521-1201 | 東近江市新宮町558 | 0748-42-3355 | 2 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | PT/OT/STが所属、能登川地域を中心に提供 | |||
59 | 若草診療所 | リハ | 525-0045 | 草津市若草5-13-1 | 077-564-2020 | 4 | 0 | 0 | 〇 | 難病の方も希望あれば対応 | |||||
60 | たけだクリニック訪問リハビリテーション | リハ | 520-0105 | 滋賀県大津市下阪本2丁目20番57号 | 077-572-8077 | 3 | 1 | 0 | 当事業所医師による定期診療あり、訪問診療可能。 大津市における比叡地域包括エリア、中地域包括エリアを中心に提供。 |
※看護・・・訪問看護ステーション
※リハ・・・訪問リハビリテーション事業所
変更・追加事項等ございましたら、事務局までお知らせください。
公益社団法人 滋賀県理学療法士会|その他のお問い合わせ